Tres clasificaciones simultáneas, una carrera Pragmatic a nivel de red y drops de efectivo en Discord que llegan sin previo aviso. Aquí está cada competición activa en este momento.
| Posición | Premio (USDT) | Apuesta indicativa |
|---|---|---|
| 1.º | $15,000 | $1.5M+ |
| 2.º | $7,500 | $900K+ |
| 3.º | $4,000 | $600K+ |
| 4.º al 10.º | $1,500 cada uno | $200K+ |
| 11.º al 25.º | $500 cada uno | $60K+ |
| 26.º al 50.º | $200 cada uno | $15K+ |
| 51.º al 100.º | $100 cada uno | $3K+ |
La columna de apuesta indicativa es aproximada, basada en datos históricos semana a semana. El corte real varía. Las rondas de bono cuentan, los giros gratuitos no.
Thrill publica códigos promocionales en Discord y Telegram con una cadencia aleatoria, a veces 2 o 3 al día, a veces nada durante una semana. Los códigos son por orden de llegada y suelen estar limitados a las primeras 50 a 500 canjes.
| Código | Valor | Canjes |
|---|---|---|
| RACE100 | $25 | 200 |
| FRIDAY | $10 | 500 |
| BIGSPIN | $50 | 100 |
| MEGADROP | $500 | 50 |
Muestra histórica. Los códigos caducan rápido, habitualmente en minutos de ser publicados.
Cada apuesta que haces genera rakeback, contribuye a la carrera de $75K y acumula XP hacia tu próximo nivel VIP. No es necesario activarlo.